| 会社名 | 一般財団法人 魚津市施設管理公社 |
|---|---|
| 住所 | 〒937-0857 富山県魚津市三ケ1181番地1 |
| TEL | 0765-24-6999 |
| FAX | 0765-24-9580 |
| mirage@nice-tv.jp | |
| 設立 | 昭和57年1月20日 |
| 基本財産額 | 30000千円 |
| 事業規模 | 311,000千円(平成27年度予算額) |
| 職員数 | 53名(平成27年7月1日現在) |
| 種類 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業報告 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
| 貸借対照表 * 電子公告 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
| 正味財産増減計算書 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
| 財務諸表に対する注記 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
| 附属明細書 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
| 財産目録 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
| 監査報告書 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |